
Para acceder a estos recursos, la autoridad a cargo de su organismo debe enviar un correo electrónico a la Subsecretaría de Informática con la siguiente información:
NOTA: La Subsecretaría de Informática evalua cada pedido antes de autorizar el acceso. Algunos sistemas pueden requerir datos adicionales.
| Nombre | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|
| Nubes | Instancias de Nextcloud para almacenar y compartir datos online, programar eventos, organizar tareas, etc. | 12 (88 usuarios) |
| Chat | Servicios de chat para comunicación entre agentes y externos | 2 (47 usuarios) |
| Foros | Sistema de foros para discusiones, consultas y registro de soluciones | 1 (31 usuarios) |
| Videoconferencias | Sistemas para realizar videoconferencias, compartir pantallas, chatear, etc. | 1 (15 usuarios autorizados a iniciar conferencias) |
| Acceso remoto | Instalación y configuración de sistemas para acceso remoto a estaciones de trabajo. | 40 |
| Circulación | Formularios de circulación efectivos durante COVID-19 | 7 |
| Ayuda (documentos) | Documentos de asistencia para uso de formularios | 3 |
| Ayuda (multimedia) | Videos explicativos sobre formulario | 4 |
| Centro de ayuda | Consultas de soporte recibidas a traves de soporte@santacruz.gob.ar | 121 |
| Soporte técnico | Asistencia en configuración de redes, instalación y configuración de software, asesoramiento de herramientas, etc. | +100 |
| Correo electrónico | Servicio de correo electrónico para comunicaciones oficiales | 50 cuentas nuevas durante COVID-19 |
| Servidores | Administración y mantenimiento de servidores | 26 |
| Bases de datos | Bases de datos utilizadas y/o mantenidas para distintos sistemas propios y de otros organismos. | 48 |
| Migración de BD | Bases de datos migradas durante COVID-19 | 3 |
| Migración de sitios web | Sitios Web migrados durante COVID-19 | ~10 (en progreso) |
| Desarrollos en pausa | Distemas en desarrollo pausados debido a COVID-19 | 5 |
| Desarrollos nuevos | Sistemas nuevos durante COVID-19 | 3 |
| Desarrollo retomados | Sistemas pausados debido a COVID-19 que se han retomado. | 4 |
| Sitios | Sitios web desarrollados y/o mantenidos por la subsecretaría | 15 |
| Sitios nuevos | Sitios web creados durante COVID-19 (sin incluir los formularios de circulación; ver desarrollos nuevos y formularios) | 2 |
| Cuentas | Cuentas oficiales creadas para distribución de contenido en sistemas de terceros | 6 |
| Bots | Bots de Telegram pra asistencia y publicación de contenido | 2 |
| Seguridad | Sistemas de prevención, monitoreo y gestión de seguridad. SIEM, IDS, NIDS, CVE checker, etc. | 11* |
Última actualización: 13/05/2020
NOTA: La lista no es exhaustiva. Por razones de seguridad, se han omitido algunos sitios y servicios
*: Hace referencia a algunos de los mecanismos implementados, no a las instancias ni a la cantidad de políticas aplicadas. No se incluyen mecanismos comunes como cortafuegos, MAC, DAC, etc.
~: Hay factores que dificultan dar un número exacto.